Cabecera

¿Qué edad tengo
si nací en
1938?

Si naciste en el año 1938 tienes 85 o 86 años. Esto dependerá del día y mes en que naciste. Para saber cuántos años, meses y días llevas en este mundo selecciona tu fecha de nacimiento en este calendario de 1938:

Calendario de 1938

Enero
L
M
X
J
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
31
  • 86 años, 9 meses y 1 semana.
  • 86 años, 9 meses y 6 días.
  • 86 años, 9 meses y 5 días.
  • 86 años, 9 meses y 4 días.
  • 86 años, 9 meses y 3 días.
  • 86 años, 9 meses y 2 días.
  • 86 años, 9 meses y 1 día.
  • 86 años y 9 meses.
  • 86 años, 8 meses, 4 semanas y 1 día.
  • 86 años, 8 meses y 4 semanas.
  • 86 años, 8 meses, 3 semanas y 6 días.
  • 86 años, 8 meses, 3 semanas y 5 días.
  • 86 años, 8 meses, 3 semanas y 4 días.
  • 86 años, 8 meses, 3 semanas y 3 días.
  • 86 años, 8 meses, 3 semanas y 2 días.
  • 86 años, 8 meses, 3 semanas y 1 día.
  • 86 años, 8 meses y 3 semanas.
  • 86 años, 8 meses, 2 semanas y 6 días.
  • 86 años, 8 meses, 2 semanas y 5 días.
  • 86 años, 8 meses, 2 semanas y 4 días.
  • 86 años, 8 meses, 2 semanas y 3 días.
  • 86 años, 8 meses, 2 semanas y 2 días.
  • 86 años, 8 meses, 2 semanas y 1 día.
  • 86 años, 8 meses y 2 semanas.
  • 86 años, 8 meses, 1 semana y 6 días.
  • 86 años, 8 meses, 1 semana y 5 días.
  • 86 años, 8 meses, 1 semana y 4 días.
  • 86 años, 8 meses, 1 semana y 3 días.
  • 86 años, 8 meses, 1 semana y 2 días.
  • 86 años, 8 meses, 1 semana y 1 día.
  • 86 años, 8 meses y 1 semana.
Febrero
L
M
X
J
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
28
  • 86 años, 8 meses y 1 semana.
  • 86 años, 8 meses y 6 días.
  • 86 años, 8 meses y 5 días.
  • 86 años, 8 meses y 4 días.
  • 86 años, 8 meses y 3 días.
  • 86 años, 8 meses y 2 días.
  • 86 años, 8 meses y 1 día.
  • 86 años y 8 meses.
  • 86 años, 7 meses, 4 semanas y 1 día.
  • 86 años, 7 meses y 4 semanas.
  • 86 años, 7 meses, 3 semanas y 6 días.
  • 86 años, 7 meses, 3 semanas y 5 días.
  • 86 años, 7 meses, 3 semanas y 4 días.
  • 86 años, 7 meses, 3 semanas y 3 días.
  • 86 años, 7 meses, 3 semanas y 2 días.
  • 86 años, 7 meses, 3 semanas y 1 día.
  • 86 años, 7 meses y 3 semanas.
  • 86 años, 7 meses, 2 semanas y 6 días.
  • 86 años, 7 meses, 2 semanas y 5 días.
  • 86 años, 7 meses, 2 semanas y 4 días.
  • 86 años, 7 meses, 2 semanas y 3 días.
  • 86 años, 7 meses, 2 semanas y 2 días.
  • 86 años, 7 meses, 2 semanas y 1 día.
  • 86 años, 7 meses y 2 semanas.
  • 86 años, 7 meses, 1 semana y 6 días.
  • 86 años, 7 meses, 1 semana y 5 días.
  • 86 años, 7 meses, 1 semana y 4 días.
  • 86 años, 7 meses, 1 semana y 3 días.
Marzo
L
M
X
J
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
  • 86 años, 7 meses y 1 semana.
  • 86 años, 7 meses y 6 días.
  • 86 años, 7 meses y 5 días.
  • 86 años, 7 meses y 4 días.
  • 86 años, 7 meses y 3 días.
  • 86 años, 7 meses y 2 días.
  • 86 años, 7 meses y 1 día.
  • 86 años y 7 meses.
  • 86 años, 6 meses, 4 semanas y 1 día.
  • 86 años, 6 meses y 4 semanas.
  • 86 años, 6 meses, 3 semanas y 6 días.
  • 86 años, 6 meses, 3 semanas y 5 días.
  • 86 años, 6 meses, 3 semanas y 4 días.
  • 86 años, 6 meses, 3 semanas y 3 días.
  • 86 años, 6 meses, 3 semanas y 2 días.
  • 86 años, 6 meses, 3 semanas y 1 día.
  • 86 años, 6 meses y 3 semanas.
  • 86 años, 6 meses, 2 semanas y 6 días.
  • 86 años, 6 meses, 2 semanas y 5 días.
  • 86 años, 6 meses, 2 semanas y 4 días.
  • 86 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días.
  • 86 años, 6 meses, 2 semanas y 2 días.
  • 86 años, 6 meses, 2 semanas y 1 día.
  • 86 años, 6 meses y 2 semanas.
  • 86 años, 6 meses, 1 semana y 6 días.
  • 86 años, 6 meses, 1 semana y 5 días.
  • 86 años, 6 meses, 1 semana y 4 días.
  • 86 años, 6 meses, 1 semana y 3 días.
  • 86 años, 6 meses, 1 semana y 2 días.
  • 86 años, 6 meses, 1 semana y 1 día.
  • 86 años, 6 meses y 1 semana.
Abril
L
M
X
J
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
  • 86 años, 6 meses y 1 semana.
  • 86 años, 6 meses y 6 días.
  • 86 años, 6 meses y 5 días.
  • 86 años, 6 meses y 4 días.
  • 86 años, 6 meses y 3 días.
  • 86 años, 6 meses y 2 días.
  • 86 años, 6 meses y 1 día.
  • 86 años y 6 meses.
  • 86 años, 5 meses, 4 semanas y 1 día.
  • 86 años, 5 meses y 4 semanas.
  • 86 años, 5 meses, 3 semanas y 6 días.
  • 86 años, 5 meses, 3 semanas y 5 días.
  • 86 años, 5 meses, 3 semanas y 4 días.
  • 86 años, 5 meses, 3 semanas y 3 días.
  • 86 años, 5 meses, 3 semanas y 2 días.
  • 86 años, 5 meses, 3 semanas y 1 día.
  • 86 años, 5 meses y 3 semanas.
  • 86 años, 5 meses, 2 semanas y 6 días.
  • 86 años, 5 meses, 2 semanas y 5 días.
  • 86 años, 5 meses, 2 semanas y 4 días.
  • 86 años, 5 meses, 2 semanas y 3 días.
  • 86 años, 5 meses, 2 semanas y 2 días.
  • 86 años, 5 meses, 2 semanas y 1 día.
  • 86 años, 5 meses y 2 semanas.
  • 86 años, 5 meses, 1 semana y 6 días.
  • 86 años, 5 meses, 1 semana y 5 días.
  • 86 años, 5 meses, 1 semana y 4 días.
  • 86 años, 5 meses, 1 semana y 3 días.
  • 86 años, 5 meses, 1 semana y 2 días.
  • 86 años, 5 meses, 1 semana y 1 día.
Mayo
L
M
X
J
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
30
31
  • 86 años, 5 meses y 1 semana.
  • 86 años, 5 meses y 6 días.
  • 86 años, 5 meses y 5 días.
  • 86 años, 5 meses y 4 días.
  • 86 años, 5 meses y 3 días.
  • 86 años, 5 meses y 2 días.
  • 86 años, 5 meses y 1 día.
  • 86 años y 5 meses.
  • 86 años, 4 meses, 4 semanas y 1 día.
  • 86 años, 4 meses y 4 semanas.
  • 86 años, 4 meses, 3 semanas y 6 días.
  • 86 años, 4 meses, 3 semanas y 5 días.
  • 86 años, 4 meses, 3 semanas y 4 días.
  • 86 años, 4 meses, 3 semanas y 3 días.
  • 86 años, 4 meses, 3 semanas y 2 días.
  • 86 años, 4 meses, 3 semanas y 1 día.
  • 86 años, 4 meses y 3 semanas.
  • 86 años, 4 meses, 2 semanas y 6 días.
  • 86 años, 4 meses, 2 semanas y 5 días.
  • 86 años, 4 meses, 2 semanas y 4 días.
  • 86 años, 4 meses, 2 semanas y 3 días.
  • 86 años, 4 meses, 2 semanas y 2 días.
  • 86 años, 4 meses, 2 semanas y 1 día.
  • 86 años, 4 meses y 2 semanas.
  • 86 años, 4 meses, 1 semana y 6 días.
  • 86 años, 4 meses, 1 semana y 5 días.
  • 86 años, 4 meses, 1 semana y 4 días.
  • 86 años, 4 meses, 1 semana y 3 días.
  • 86 años, 4 meses, 1 semana y 2 días.
  • 86 años, 4 meses, 1 semana y 1 día.
  • 86 años, 4 meses y 1 semana.
Junio
L
M
X
J
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
  • 86 años, 4 meses y 1 semana.
  • 86 años, 4 meses y 6 días.
  • 86 años, 4 meses y 5 días.
  • 86 años, 4 meses y 4 días.
  • 86 años, 4 meses y 3 días.
  • 86 años, 4 meses y 2 días.
  • 86 años, 4 meses y 1 día.
  • 86 años y 4 meses.
  • 86 años, 3 meses, 4 semanas y 1 día.
  • 86 años, 3 meses y 4 semanas.
  • 86 años, 3 meses, 3 semanas y 6 días.
  • 86 años, 3 meses, 3 semanas y 5 días.
  • 86 años, 3 meses, 3 semanas y 4 días.
  • 86 años, 3 meses, 3 semanas y 3 días.
  • 86 años, 3 meses, 3 semanas y 2 días.
  • 86 años, 3 meses, 3 semanas y 1 día.
  • 86 años, 3 meses y 3 semanas.
  • 86 años, 3 meses, 2 semanas y 6 días.
  • 86 años, 3 meses, 2 semanas y 5 días.
  • 86 años, 3 meses, 2 semanas y 4 días.
  • 86 años, 3 meses, 2 semanas y 3 días.
  • 86 años, 3 meses, 2 semanas y 2 días.
  • 86 años, 3 meses, 2 semanas y 1 día.
  • 86 años, 3 meses y 2 semanas.
  • 86 años, 3 meses, 1 semana y 6 días.
  • 86 años, 3 meses, 1 semana y 5 días.
  • 86 años, 3 meses, 1 semana y 4 días.
  • 86 años, 3 meses, 1 semana y 3 días.
  • 86 años, 3 meses, 1 semana y 2 días.
  • 86 años, 3 meses, 1 semana y 1 día.
Julio
L
M
X
J
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
  • 86 años, 3 meses y 1 semana.
  • 86 años, 3 meses y 6 días.
  • 86 años, 3 meses y 5 días.
  • 86 años, 3 meses y 4 días.
  • 86 años, 3 meses y 3 días.
  • 86 años, 3 meses y 2 días.
  • 86 años, 3 meses y 1 día.
  • 86 años y 3 meses.
  • 86 años, 2 meses, 4 semanas y 1 día.
  • 86 años, 2 meses y 4 semanas.
  • 86 años, 2 meses, 3 semanas y 6 días.
  • 86 años, 2 meses, 3 semanas y 5 días.
  • 86 años, 2 meses, 3 semanas y 4 días.
  • 86 años, 2 meses, 3 semanas y 3 días.
  • 86 años, 2 meses, 3 semanas y 2 días.
  • 86 años, 2 meses, 3 semanas y 1 día.
  • 86 años, 2 meses y 3 semanas.
  • 86 años, 2 meses, 2 semanas y 6 días.
  • 86 años, 2 meses, 2 semanas y 5 días.
  • 86 años, 2 meses, 2 semanas y 4 días.
  • 86 años, 2 meses, 2 semanas y 3 días.
  • 86 años, 2 meses, 2 semanas y 2 días.
  • 86 años, 2 meses, 2 semanas y 1 día.
  • 86 años, 2 meses y 2 semanas.
  • 86 años, 2 meses, 1 semana y 6 días.
  • 86 años, 2 meses, 1 semana y 5 días.
  • 86 años, 2 meses, 1 semana y 4 días.
  • 86 años, 2 meses, 1 semana y 3 días.
  • 86 años, 2 meses, 1 semana y 2 días.
  • 86 años, 2 meses, 1 semana y 1 día.
  • 86 años, 2 meses y 1 semana.
Agosto
L
M
X
J
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
29
30
31
  • 86 años, 2 meses y 1 semana.
  • 86 años, 2 meses y 6 días.
  • 86 años, 2 meses y 5 días.
  • 86 años, 2 meses y 4 días.
  • 86 años, 2 meses y 3 días.
  • 86 años, 2 meses y 2 días.
  • 86 años, 2 meses y 1 día.
  • 86 años y 2 meses.
  • 86 años, 1 mes, 4 semanas y 1 día.
  • 86 años, 1 mes y 4 semanas.
  • 86 años, 1 mes, 3 semanas y 6 días.
  • 86 años, 1 mes, 3 semanas y 5 días.
  • 86 años, 1 mes, 3 semanas y 4 días.
  • 86 años, 1 mes, 3 semanas y 3 días.
  • 86 años, 1 mes, 3 semanas y 2 días.
  • 86 años, 1 mes, 3 semanas y 1 día.
  • 86 años, 1 mes y 3 semanas.
  • 86 años, 1 mes, 2 semanas y 6 días.
  • 86 años, 1 mes, 2 semanas y 5 días.
  • 86 años, 1 mes, 2 semanas y 4 días.
  • 86 años, 1 mes, 2 semanas y 3 días.
  • 86 años, 1 mes, 2 semanas y 2 días.
  • 86 años, 1 mes, 2 semanas y 1 día.
  • 86 años, 1 mes y 2 semanas.
  • 86 años, 1 mes, 1 semana y 6 días.
  • 86 años, 1 mes, 1 semana y 5 días.
  • 86 años, 1 mes, 1 semana y 4 días.
  • 86 años, 1 mes, 1 semana y 3 días.
  • 86 años, 1 mes, 1 semana y 2 días.
  • 86 años, 1 mes, 1 semana y 1 día.
  • 86 años, 1 mes y 1 semana.
Septiembre
L
M
X
J
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  • 86 años, 1 mes y 1 semana.
  • 86 años, 1 mes y 6 días.
  • 86 años, 1 mes y 5 días.
  • 86 años, 1 mes y 4 días.
  • 86 años, 1 mes y 3 días.
  • 86 años, 1 mes y 2 días.
  • 86 años, 1 mes y 1 día.
  • 86 años y 1 mes.
  • 86 años, 4 semanas y 1 día.
  • 86 años y 4 semanas.
  • 86 años, 3 semanas y 6 días.
  • 86 años, 3 semanas y 5 días.
  • 86 años, 3 semanas y 4 días.
  • 86 años, 3 semanas y 3 días.
  • 86 años, 3 semanas y 2 días.
  • 86 años, 3 semanas y 1 día.
  • 86 años y 3 semanas.
  • 86 años, 2 semanas y 6 días.
  • 86 años, 2 semanas y 5 días.
  • 86 años, 2 semanas y 4 días.
  • 86 años, 2 semanas y 3 días.
  • 86 años, 2 semanas y 2 días.
  • 86 años, 2 semanas y 1 día.
  • 86 años y 2 semanas.
  • 86 años, 1 semana y 6 días.
  • 86 años, 1 semana y 5 días.
  • 86 años, 1 semana y 4 días.
  • 86 años, 1 semana y 3 días.
  • 86 años, 1 semana y 2 días.
  • 86 años, 1 semana y 1 día.
Octubre
L
M
X
J
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
31
  • 86 años y 1 semana.
  • 86 años y 6 días.
  • 86 años y 5 días.
  • 86 años y 4 días.
  • 86 años y 3 días.
  • 86 años y 2 días.
  • 86 años y 1 día.
  • 86 años.
  • 85 años, 11 meses, 4 semanas y 1 día.
  • 85 años, 11 meses y 4 semanas.
  • 85 años, 11 meses, 3 semanas y 6 días.
  • 85 años, 11 meses, 3 semanas y 5 días.
  • 85 años, 11 meses, 3 semanas y 4 días.
  • 85 años, 11 meses, 3 semanas y 3 días.
  • 85 años, 11 meses, 3 semanas y 2 días.
  • 85 años, 11 meses, 3 semanas y 1 día.
  • 85 años, 11 meses y 3 semanas.
  • 85 años, 11 meses, 2 semanas y 6 días.
  • 85 años, 11 meses, 2 semanas y 5 días.
  • 85 años, 11 meses, 2 semanas y 4 días.
  • 85 años, 11 meses, 2 semanas y 3 días.
  • 85 años, 11 meses, 2 semanas y 2 días.
  • 85 años, 11 meses, 2 semanas y 1 día.
  • 85 años, 11 meses y 2 semanas.
  • 85 años, 11 meses, 1 semana y 6 días.
  • 85 años, 11 meses, 1 semana y 5 días.
  • 85 años, 11 meses, 1 semana y 4 días.
  • 85 años, 11 meses, 1 semana y 3 días.
  • 85 años, 11 meses, 1 semana y 2 días.
  • 85 años, 11 meses, 1 semana y 1 día.
  • 85 años, 11 meses y 1 semana.
Noviembre
L
M
X
J
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
28
29
30
  • 85 años, 11 meses y 1 semana.
  • 85 años, 11 meses y 6 días.
  • 85 años, 11 meses y 5 días.
  • 85 años, 11 meses y 4 días.
  • 85 años, 11 meses y 3 días.
  • 85 años, 11 meses y 2 días.
  • 85 años, 11 meses y 1 día.
  • 85 años y 11 meses.
  • 85 años, 10 meses, 4 semanas y 1 día.
  • 85 años, 10 meses y 4 semanas.
  • 85 años, 10 meses, 3 semanas y 6 días.
  • 85 años, 10 meses, 3 semanas y 5 días.
  • 85 años, 10 meses, 3 semanas y 4 días.
  • 85 años, 10 meses, 3 semanas y 3 días.
  • 85 años, 10 meses, 3 semanas y 2 días.
  • 85 años, 10 meses, 3 semanas y 1 día.
  • 85 años, 10 meses y 3 semanas.
  • 85 años, 10 meses, 2 semanas y 6 días.
  • 85 años, 10 meses, 2 semanas y 5 días.
  • 85 años, 10 meses, 2 semanas y 4 días.
  • 85 años, 10 meses, 2 semanas y 3 días.
  • 85 años, 10 meses, 2 semanas y 2 días.
  • 85 años, 10 meses, 2 semanas y 1 día.
  • 85 años, 10 meses y 2 semanas.
  • 85 años, 10 meses, 1 semana y 6 días.
  • 85 años, 10 meses, 1 semana y 5 días.
  • 85 años, 10 meses, 1 semana y 4 días.
  • 85 años, 10 meses, 1 semana y 3 días.
  • 85 años, 10 meses, 1 semana y 2 días.
  • 85 años, 10 meses, 1 semana y 1 día.
Diciembre
L
M
X
J
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  • 85 años, 10 meses y 1 semana.
  • 85 años, 10 meses y 6 días.
  • 85 años, 10 meses y 5 días.
  • 85 años, 10 meses y 4 días.
  • 85 años, 10 meses y 3 días.
  • 85 años, 10 meses y 2 días.
  • 85 años, 10 meses y 1 día.
  • 85 años y 10 meses.
  • 85 años, 9 meses, 4 semanas y 1 día.
  • 85 años, 9 meses y 4 semanas.
  • 85 años, 9 meses, 3 semanas y 6 días.
  • 85 años, 9 meses, 3 semanas y 5 días.
  • 85 años, 9 meses, 3 semanas y 4 días.
  • 85 años, 9 meses, 3 semanas y 3 días.
  • 85 años, 9 meses, 3 semanas y 2 días.
  • 85 años, 9 meses, 3 semanas y 1 día.
  • 85 años, 9 meses y 3 semanas.
  • 85 años, 9 meses, 2 semanas y 6 días.
  • 85 años, 9 meses, 2 semanas y 5 días.
  • 85 años, 9 meses, 2 semanas y 4 días.
  • 85 años, 9 meses, 2 semanas y 3 días.
  • 85 años, 9 meses, 2 semanas y 2 días.
  • 85 años, 9 meses, 2 semanas y 1 día.
  • 85 años, 9 meses y 2 semanas.
  • 85 años, 9 meses, 1 semana y 6 días.
  • 85 años, 9 meses, 1 semana y 5 días.
  • 85 años, 9 meses, 1 semana y 4 días.
  • 85 años, 9 meses, 1 semana y 3 días.
  • 85 años, 9 meses, 1 semana y 2 días.
  • 85 años, 9 meses, 1 semana y 1 día.
  • 85 años, 9 meses y 1 semana.